Pläne, die mit Ihnen wachsen
Wählen Sie den richtigen Plan für Ihr Unternehmen
Start
Perfekt für kleine Teams und Startups
0€/Monat
Starte mit:
- 1 Teammitglied
- 10 FAQs
- 2 FAQ Gruppen
- API-Zugang
- 10 000 Anfragen pro Monat
- Basis-Analytics
- Priorität-Support
- Community-Support
Am beliebtesten
Scale
Für Produktionsanwendungen mit der Möglichkeit zu skalieren
19.99€/Monat
Alles in Start, plus:
- 5 Teammitglieder
- 50 FAQs
- 20 FAQ Gruppen
- API-Zugang
- 100 000 API-Anfragen pro Monat
- Erweiterte Analytics
- E-Mail-Support
Enterprise
Für große Organisationen
Individuell
Kontaktieren Sie uns für Preise
Alles in Scale, plus:
- Individuell Teammitglieder
- Individuell API-Schlüssel
- Individuelle Analysen
- Individuell Berichte
- Uptime SLA
- Individuelles Onboarding
Pläne vergleichen
Sehen Sie, wie unsere Pläne im Vergleich abschneiden
Feature | Start Get Started | Scale Try for free | Enterprise Contact us | |
---|---|---|---|---|
FAQ Management | ||||
FAQs | 10 | 50 | Individuell | |
FAQ Gruppen | 2 | 20 | Individuell | |
API-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | |
API-Anfragen pro Monat | 10.000 | 100.000 | Individuell | |
Team & Zusammenarbeit | ||||
Teammitglieder | 1 | 5 | Individuell | |
Benutzerrollen | ✗ | ✗ | ✓ | |
Team-Verwaltung | ✗ | ✗ | ✓ | |
Analytics & Berichte | ||||
Basis-Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | |
Erweiterte Analysen | ✗ | ✓ | ✓ | |
Benutzerdefinierte Berichte | ✗ | ✗ | ✓ | |
Datenexport | ✗ | ✗ | ✓ | |
Plattform & Sicherheit | ||||
Eigene Domain | ✗ | ✗ | ✓ | |
SLA-Garantie | ✗ | ✗ | 99,9% | |
Support | ||||
Community-Support | ✓ | ✓ | ✓ | |
E-Mail-Support | ✗ | ✓ | ✓ | |
Prioritäts-Support | ✗ | ✗ | ✓ | |
Individuelles Onboarding | ✗ | ✗ | ✓ |
Bereit loszulegen?
Verwalten Sie Ihre FAQs einfach wie es sein sollte